Le site des Ventes des Cabinets Michel et Pierre CHAVET
|
||
Articles les plus consultés
| Département | Essence principale | Nom forêt | Volume | Date de sur marché | Expert forestier |
Dernières mises en vente
| Département | Essence principale | Nom forêt | Volume | Date de sur marché | Expert forestier | ||
| Moselle | Hêtre | HETRAIES LORRAINES - parc. 22. 23* | 607 | 06/10/2011 | de LAVENNE Vianney / SFCDC | ||
![]() | |||||||
| Jura | Hêtre | SOUVANS 3 - parc. 7. 19 parties* | 373 | 06/10/2011 | Gérard Philippe | ||
![]() | |||||||
| Jura | Chêne | LA RAPPE * | 557 | 06/10/2011 | Gérard Philippe | ||
![]() | |||||||
Rechercher une vente